|
| Выделить: | ВЕРМЕЕР D80X120 |
||
|---|---|---|---|
| Система охлаждения двигателя | 33 кт |
|---|---|
| Вместимость топливного бака | 60 га |
| Скорость наземного привода | 20,6 миль в час |
| Высота | 118 дюймов |
| Вместимость гидравлического резервуара | 60 га |
| Длина | 34" |
| Длина | 20 " |
| Марка и модель | Джон Дир 6068 |
| Уровень валовой мощности производителя | 225 л.с. |
| Максимальный поток | 200 ГПМ |
| Максимальное давление | 1102 psi |
| Максимальный крутящий момент шпинделя | 12,000 футов фунтов |
| Минимальный радиус изгиба | 198" |
| Минимальный диаметр отверстия | 6 дюймов |
| Диаметр трубы | 3.5" |
| Снижение | 80,000 фунтов |
| Номинальные обороты двигателя | 2400 оборотов в минуту |
| Пропускная способность стержня | 300 футов |
| Крутящий момент | 12,000 футов фунтов |
| Тип | Огонь II |
| Вес | 39000 фунтов |
| Вес | 331 фунт. |
| Вес трубы и большой коробки | 5512 фунтов |
| Вес трубы и маленькой коробки | 3406 фунтов |
| Ширина | 93 дюйма |
Контактное лицо: Carrie Yang
Телефон: (+86)18930351772