|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Выделить: | Строительная установка,Д-я буровая установка 30 м,30-метровая глубина Д-я буровая машина |
---|
XZQ229 скважина скважина скважина
Экспертная оценка:
Скважина для бурения вниз по отверстию - это интегрированная скважина для бурения вниз по отверстию среднего размера, разработанная в основном для различных типов шахт, таких как карьеры, цементные шахты и открытые угольные шахты.Он может завершить бурение строительства основных взрывных отверстий и предварительного разделения отверстий. Буровые установки с подземными отверстиями имеют характеристики большого диаметра бурения, высокой эффективности бурения и широкой адаптивности.металлургия, химической промышленности и т. д., а также используются в инженерных отраслях, таких как геология, строительство, гидроэнергетика, транспорт и военные.
проект | единица | XQZ229 | |
Параметры бурения | Диаметр бурения | мм | 178-229 |
Глубина бурения | m | 30 | |
Спецификации буровых труб | мм | o140 ((o127) × 6000 | |
Количество буровых труб | / | 4+1 | |
Спецификации ударного устройства | / | 6 ¢ /7 ¢ /8 ¢ | |
двигатель | модель двигателя | / | Комминз Z15CSIV560C |
Номинальная мощность двигателя | КВт | 412@2100 | |
максимальный крутящий момент двигателя | Nm | 2600@1400 | |
объем топливного бака | Л | 760 | |
компрессор воздуха | Модель воздушного компрессора | / | Двухступенчатый винтовый воздушный компрессор Atlas Copco |
Номинальный объем воздуха | м2/мин | 28.2@30ba | |
Максимальное давление ветра | бар | 33@25bar | |
Объем масла воздушного компрессора | Л | 86 | |
Гидравлическая система | Максимальное рабочее давление главного насоса | MPa | 25 |
Основной поток насоса | Л/мин | 160+160 | |
Поток вспомогательного насоса | Л/мин | 70+40+40 | |
Объем гидравлического бака | Л | 400 | |
Электрическая система | Напряжение | V | 24 В |
Аккумулятор | / | 2×12В, 180Ач | |
Фары | 2×70 Вт | ||
заднего фонаря | / | 2×70 Вт | |
Освещение тягового луча | / | 1×70 Вт | |
система сбора пыли | площадь фильтра | м2 | 32 |
Количество элементов фильтра | индивидуальная | 32 | |
Двигатель | Тип двигателя | / | Двигатель + цепь |
Продвините маршрут. | мм | 6600 | |
Продвижение генерала Лянга | мм | 10600 | |
Максимальная тяговая сила | kN | 50 | |
Максимальная сила подачи | kN | 40 | |
Максимальная скорость движения | м/с | 0.9 | |
приспособление для поворота | Максимальный момент вращения | Nm | 6600 |
Максимальная скорость | обороты в минуту | 60 | |
Шасси | максимальная скорость ходьбы | В км/ч | 3 |
Максимальный угол подъема | 0 | 25 | |
Ширина обуви | мм | 350 | |
Внешняя ширина рельса | мм | 2520 | |
Общая длина рельса | мм | 3700 | |
Такси. | Пределы шума | ДБ | ≤ 85 |
Сертификат безопасности | / | Предотвратить падение камней | |
кондиционер | Стандартное отопление и охлаждение | ||
сиденье | / | Регулируемые/нагреваемые сиденья | |
Размеры буровой установки в состоянии транспортировки (длина x ширина x высота) | мм | 11800×2900×3560 | |
Масса машины (стандартная конфигурация) | в кг | 26000 |
Контактное лицо: Carrie Yang
Телефон: (+86)18930351772