Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Выделить: | высокоточная направленная буровая машина,высокоточная горизонтальная направленная буровая машина,подземная направленная буровая машина |
---|
项目 | 单位 | XZ1000F |
---|---|---|
发动机 | - | 康明斯国四 |
额定功率 额定功率 额定功率 | КВт/р/мин | 242/2100 |
Максимальная тяга | kN | 1100 |
Максимальная скорость тяги | м/мин | 45 |
扭矩 | N·m | 42000 |
Максимальная скорость оборота | r/min | 120 |
Максимальный поток | Л/мин | 600 |
Максимальное давление | MPa | 10 |
钻杆 | мм×м | φ114/φ102/φ127×6 |
起吊 вес | t | 2 |
起起力矩 | t•m | 4 |
Максимальный входный угол | ° | 18 |
质量 | t | 20 |
Размер внешнего вида | мм | 11680×2710×3300 |
Примечание | - | Подборка:1. увеличение силы 2. низкая скорость. |
Контактное лицо: Carrie Yang
Телефон: (+86)18930351772